征文与专刊  
IEEE TIE 2016数据驱动控制与学习系统专刊征文  [2015-12-09]
IET CTA 2016数据驱动控制及基于数据的系统建模、监测与控制专刊  [2015-12-09]
IET CTA 2015基于数据的控制与过程监控在工业中的应用专刊—Vo. 9, No. 7, 2015  [2015-12-09]
IEEE TIE 2015数据驱动控制与过程监控在工业中的应用-第二部分专刊—Vol. 62, No. 1, 2015  [2015-12-09]
IEEE TIE 2015数据驱动控制与过程监控在工业中的应用-第一部分专刊—Vol. 61, No.11, 2014  [2015-12-09]
IEEE TII 2013复杂工业系统的数据驱动方法专刊—Vol. 9, No. 4, 2013  [2015-12-09]
Information Sciences 2013基于数据的控制、决策、调度和故障诊断专刊—Vol. 235, 2013  [2015-12-09]
IEEE TNN 2011基于数据的优化、控制和建模专刊—Issue 12 (Part2), 2011  [2015-12-09]
自动化学报 2009基于数据的控制、决策、调度和故障诊断专刊—Vol. 35, No. 6, 2009  [2015-11-15]
    1/1    
重要通知 更多
友情链接 更多
中国自动化学会
国家自然科学基金委员会
控制理论专业委员会
过程控制专业委员会
仪表与装置专业委员会
电气自动化专业委员会
制造技术专业委员会
智能自动化专业委员会
北京交通大学先进控制系统研究所
版权所有:中国自动化学会数据驱动控制、学习与优化专业委员会